photo by nakashi(CC)
出走予定馬・想定騎手・予想オッズ(3月14日更新)
2019年3月31日15時40分発走
阪神芝2000m、天候:○○(○○%)、馬場:○○(○○%)
人気 | 印 | 馬名(性齢) | 騎手(斤量) | 能力 | 適性 | 調子 | 前走 | 予想オッズ |
1 | ○ | ブラストワンピース(牡4) | 池添(57) | 88 | B | 有馬記① | 3.8 | |
2 | ダノンプレミアム(牡4)* | 川田(57) | 83 | B | 金鯱賞① | 4.2 | ||
3 | ☆ | キセキ(牡5) | ○○(57) | 88 | C | 有馬記❺ | 8.5 | |
4 | ワグネリアン(牡4) | 福永(57) | 84 | C | 神戸新① | 9.7 | ||
5 | ▲ | エアウィンザー(牡5) | 浜中(57) | 81 | A | 金鯱賞③ | 15.4 | |
6 | △ | ステルヴィオ(牡4) | 丸山(57) | 83 | C | 中山記③ | 16.7 | |
7 | サングレーザー(牡5) | ミナリク(57) | 85 | B | 香港C❹ | 18.2 | ||
8 | ◎ | エポカドーロ(牡4) | 戸崎圭(57) | 85 | A | 中山記❺ | 22.6 | |
9 | △ | ペルシアンナイト(牡5)* | Mデム(57) | 82 | B | 金鯱賞❹ | 28.4 | |
10 | △ | ステイフーリッシュ(牡4) | 藤岡佑(57) | 80 | B | 京都記② | 30.8 | |
︙ | ︙ | ︙ | ︙ | ︙ | ︙ | ︙ | ︙ | ︙ |
*出否は流動的
最新の予想オッズと分析と買い目

【1万円投資競馬】大阪杯2019の予想オッズと分析と買い目~中距離戦線の主役に名乗り上げる~
photo by nakashi(CC)
予想オッズ(3月29日更新)
2019年3月31日15時40分発走
阪神芝2000m、天候:曇り(70%)、馬場:良(50%)
人気
印
馬名(性齢)
騎手(斤量)...
ランキング