photo by Nadaraikon(CC)
出走予定馬・想定騎手・予想オッズ(3月12日更新)
2019年4月7日15時40分発走
阪神芝1600m、天候:○○(○○%)、馬場:○○(○○%)
人気 | 印 | 馬名(性齢) | 騎手(斤量) | 能力 | 適性 | 調子 | 前走 | 予想オッズ |
1 | ダノンファンタジー(牝4) | 川田(55) | 78 | A | チューリッ① | 3.8 | ||
2 | クロノジェネシス(牝4) | 北村友(55) | 80 | B | クイーンS① | 4.7 | ||
3 | グランアレグリア(牝4) | ルメール(55) | 80 | B | 朝日杯③ | 5.2 | ||
4 | アクアミラビリス(牝4) | Mデム(55) | 77 | A | エルフィン① | 8.6 | ||
5 | ビーチサンバ(牝4) | 福永(55) | 76 | A | クイーンS② | 14.3 | ||
6 | シェーングランツ(牝4) | 武豊(55) | 77 | B | チューリッ❺ | 16.5 | ||
7 | シゲルピンクダイヤ(牝4) | 和田(55) | 74 | A | チューリッ② | 22.1 | ||
8 | ルガールカルム(牝4) | 三浦(55) | 73 | B | アネモネS① | 28.2 | ||
9 | プールヴィル(牝4) | 秋山(55) | 72 | B | フィリーズ① | 35.6 | ||
10 | フィリアプーラ(牝4) | 丸山(55) | 70 | B | フェアリー① | 37.3 | ||
︙ | ︙ | ︙ | ︙ | ︙ | ︙ | ︙ | ︙ | ︙ |
最新の予想オッズと分析と買い目

【1万円投資競馬】桜花賞2019の予想オッズと分析と買い目~不安材料の多寡で取捨選択する~
photo by Nadaraikon(CC)
予想オッズ(4月5日更新)
2019年4月7日15時40分発走
阪神芝1600m、天候:曇り(40%)、馬場:良(80%)
人気
印
馬名(性齢)
騎手(斤量...
ランキング